Középrigóci Pletyka

HCH, HMCH Középrigóci Pletyka
Eredmények:
- RES.CACIB 2
- CAC 6
- RES CAC 4
- CACT 3
| BAKTAI-FEKETE DURCÁS | MAGASPART GYÖNGYE ADOLF | MAROSMENTI RUDIFOGÓ FRICI | Alf vd fallos |
| Marosmenti Rudifogó Aranyos | |||
| TENGELICI ANCSA | Görgei Úti Alfonz | ||
| Diannaa Dolly | |||
| ORASKOVICAI AMÁL | BUVATI ALF | Jesko v Hakelforst | |
| Sárospataki Oli Kócos | |||
| BAJA-BEM UTCAI TIMI | Visnyei Vadász Tódor | ||
| Görbehalmi Anci | |||
| KÖZÉPRIGÓCI ROXÁNA | OLIVER H VOM LUFTSCHLOSS | GERO VOM DÖSGRABAN | Basco vom Ackerbömchen |
| Daisy vom Dösgraben | |||
| HELIANE VOM LUFTSCHLOSS | Hercules v Hoherloherland | ||
| Antoinette vom Lutschloss | |||
| PITYEPARTI ZUZMÓ | SZENTLŐRINCI-RÓKARÉM POOÓL | Szentlörinci-Rókarém Füles | |
| Szentlőrinci-Rókarém Itaka | |||
| NÁDASDI VADÁSZ CWIKK | Fridolin v Steenacker | ||
| Diana Cafka |